Classifica Finale dell’edizione 2011 (XIII)

Top Trader Most Money Made 2011 è Luana Velardo con un utile di 6177 euro

Top Trader – sezione Azioni

Nome e cognome o pseudonimo Versamento Iniziale Saldo Finale Performance
1 LUANA VELARDO €  5.000,00 € 11.176,96 123,54%
2 GIUSEPPE GUERINO €  5.000,00 €  5.913,65 18,27%
3 SANTI BORDONARO €  5.000,00 €  5.308,66 6,17%
4 ZIO TRADER €  5.000,00 €  5.154,49 3,09%
5 MARIOCAO € 60.000,00 € 61.135,52 1,89%
6 GIANNI GASPERINI €  5.000,00 €  5.090,40 1,81%
7 FRANCO44 € 20.000,00 € 20.332,67 1,66%
8 OCEANO € 10.000,00 € 10.059,75 0,60%
9 LUCA DAOLIO €  7.000,00 €  7.000,00 0,00%
10 PIERGIORGIO VENTURATO €  7.000,00 €  6.926,52 -1,05%
11 ZIO €  5.000,00 €  4.908,36 -1,83%
12 THEDOC1969 €  5.000,00 €  4.906,73 -1,87%
13 MARCO FRANCESCO DE GIORGIO €  5.000,00 €  4.900,76 -1,98%
14 MXYZ €  5.000,00 €  4.880,32 -2,39%
15 NIK3 €  5.000,00 €  4.804,25 -3,92%
16 MARCO_SECONDO € 10.000,00 €  9.339,65 -6,60%
17 PASQUALE CHIRIATTI €  5.000,00 €  4.667,92 -6,64%
18 DAVIDE DORELLA €  6.800,00 €  6.253,66 -8,03%
19 YOUTRADER €  5.000,00 €  4.064,03 -18,72%
20 EMANUELE BELLINI €  5.000,00 €  4.050,93 -18,98%
21 L’INVINCIBILE € 10.000,00 €  8.081,64 -19,18%
22 PAPERINO €  5.000,00 €  3.774,99 -24,50%



Top Trader – sezione Futures

Nome e cognome o pseudonimo Versamento Iniziale Saldo Finale Performance
1 LUIGI PIVA €  5.000,00 €  8.036,97 60,74%
2 GIANLUCA FIORUCCI €  5.000,00 €  6.100,44 22,01%
3 MICHELE DRAGO €  5.000,00 €  5.891,76 17,84%
4 ROBERTO CIRONE € 20.000,00 € 23.033,74 15,17%
5 ANDREA GIULIANO €  6.000,00 €  6.805,95 13,43%
6 MARCO BIANCHI €  5.000,00 €  5.612,86 12,26%
7 AIRONE € 14.100,00 € 14.255,00 1,10%
8 MARCO DI LECCE €  6.000,00 €  5.800,28 -3,33%
9 NICOLINO CARIA €  7.000,00 €  6.471,99 -7,54%
10 FABIO ANSALONI €  6.000,00 €  5.393,73 -10,10%
11 SEGGIO1 € 10.000,00 €  8.286,41 -17,14%
12 FABRIZIO ZANETTI €  5.000,00 €  3.989,94 -20,20%
13 MASSIMO DURAZZANO € 15.000,00 € 11.949,99 -20,33%
14 CRISTIANO ANSALONI €  6.000,00 €  4.736,36 -21,06%
15 CLIC €  5.000,00 €  3.900,67 -21,99%
16 ALESSANDRO BUSNELLI €  5.000,00 €  3.785,79 -24,28%
17 TIGER JACK €  5.000,00 €  2.223,53 -55,53%
18 MINO.MANES €  5.000,00 €  1.737,84 -65,24%


sfhtngfsn

MINI trader

Nome e cognome o pseudonimo Versamento Iniziale Saldo Finale Performance
1 IACOPO ALBERTI €       1.000,00 €  1.067,30 6,73%
2 ANDREA RULLI €       2.500,00 €  2.553,54 2,14%
3 DONATO ROSSIELLO €       1.000,00 €  1.014,57 1,46%
4 OTTODIX €     15.000,00 € 15.205,13 1,37%
5 DADY €       2.000,00 €  2.020,11 1,01%
6 GABRIEL RISTORI €       1.000,00 €     997,40 -0,26%
7 ALESSANDRO DONATO 10 €       1.170,00 €  1.165,61 -0,38%
8 ANDREA OLIVERIO €       1.000,00 €     991,80 -0,82%
9 ELBRATO €       1.000,00 €     951,54 -4,85%
10 MARCO TARDUCCI €       1.000,00 €     946,30 -5,37%
11 SAGITTARIO €       1.500,00 €  1.416,78 -5,55%
12 VITO VINCESILAO €       1.000,00 €     938,22 -6,18%
13 CARLINUX €       5.000,00 €  4.641,73 -7,17%
14 LUCA ROTOLO €       4.000,00 €  3.581,18 -10,47%
15 PASQUALINO €       1.000,00 €     894,10 -10,59%
16 SOMENIGHTS €       1.500,00 €  1.240,67

-17,29%


Top Trader di Borsa ® è un marchio di LombardReport.com Srl - Via Firenze, 75 | 41049 Sassuolo (MO) - P.IVA 02611280369
Tel. 059 782910, fax 059 785974, e-mail: info@toptradercup.com